
哈马比TFF
HammarbyTFF
球队市值:350000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈马比TFF(英文名:HammarbyTFF,粤语名:), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈马比TFF的市值为:350000,哈马比TFF共有球员19人,外籍球员7人,我们将为你实时更新哈马比TFF赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2025-07-09 | 哈马比 | 租借 | ||
2025-07-09 | 布洛马波卡纳 | 租借 | ||
2025-07-08 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2025-02-27 | 北欧联FC | 已签约 | ||
2025-02-01 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 北欧联FC | 已签约 | ||
2025-01-29 | 哈马比 | 租借 | ||
2024-12-31 | EIF埃克纳斯 | 租借结束 | ||
2024-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2024-08-01 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2024-02-01 | 奥雷布洛 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 北欧联FC | 租借 | ||
2023-11-30 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 租借结束 | ||
2023-08-21 | 奥雷布洛 | 租借 | ||
2023-03-13 | 柯维丁 | 已签约 | ||
2023-03-01 | 哈马比 | 租借 | ||
2022-11-30 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2022-08-11 | 哈马比 | 租借 | ||
2022-08-10 | 奥斯达 | 转会 | ||
2022-02-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 已解约 | ||
2021-08-17 | 奥斯达U19 | 已签约 | ||
2021-07-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 法兰克福U19 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈马比U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 哈马比 | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 哈马比 | 租借结束 | ||
2025-11-30 | 布洛马波卡纳 | 租借结束 | ||
2025-07-09 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2025-07-09 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2025-07-08 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2025-07-08 | 哈马比 | 转会 | ||
2025-02-27 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2025-02-01 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2025-01-29 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2025-01-29 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2024-12-31 | 哈马比TFF | 租借结束 | ||
2024-11-30 | 阿西里斯卡联队 | 租借结束 | ||
2024-11-30 | 哈马比 | 租借结束 | ||
2024-08-01 | EIF埃克纳斯 | 租借 | ||
2024-02-01 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2023-11-30 | 奥雷布洛 | 租借结束 | ||
2023-08-31 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | ||
2023-08-21 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 租借 | ||
2023-03-13 | 奥雷布洛 | 已签约 | ||
2023-03-01 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2022-11-30 | 哈马比 | 租借结束 | ||
2022-08-11 | 哈马比TFF | 租借 | ||
2022-08-10 | 哈马比 | 转会 | ||
2022-02-25 | 柯维丁 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-17 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2021-07-08 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哈马比U17 | 已签约 |